PHV Serie
■ Bis zu 4000V peak
■ 100:1, 1000:1 Modelle
■ 50MΩ Eingangsimpedanz
■ Austauschbare Federspitze
■ Viel Zubehör für indiviuelle Kontaktierungsmöglichkeiten
■ Universeller Einsatz durch BNC-Anschluss
■ Ausgangsterminatierung 1MΩ AC/DC
■ Kompensationsbereich 10pF bis 25pF
Die passiven Hochspannungstastköpfe der Serie PHV von PMK verfügen über BNC-Ausgangsbuchsen für den universellen Einsatz im Labor mit jedem 1MΩ-Eingang-Oszilloskop und haben einen Kompensationsbereich von 10pF bis 25pF.
Die individuelle und signaltreue Kontaktierung bei verschiedenen Anwendungen wird durch die austauschbare Federspitze und eine Vielzahl von Kontaktierungszubehör für hohe Spannungen gewährleistet.
Die passiven Hochspannungstastköpfe PHV von PMK sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, mit und ohne intelligente Auslesefunktion (Read-out) sowie mit und ohne zusätzliche Aufbewahrungsbox (C). Das optionale Read-out (RO) ermöglicht die intelligente Kommunikation mit dem Oszilloskop für eine automatische Skalierung auf dem Oszilloskop-Display. Die voll ausgestatteten Modelle mit intelligenter Auslesefunktion und zusätzlicher Aufbewahrungsbox haben die Endung -C-RO.
Alle Tastköpfe werden am Ende der Produktion kalibriert. Das Werkskalibrierzertifikat ist optional.
2000V Peak
Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite (-3dB) | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860-622-B00 | PHV 1000 | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
86C-622-B00 | PHV 1000 C | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
860-622-B02 | PHV 1000-RO | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
86C-622-B02 | PHV 1000 C-RO | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
860-623-B00 | PHV 1000-3 | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
86C-623-B00 | PHV 1000-3 C | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
860-623-B02 | PHV 1000-3-RO | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
86C-623-B02 | PHV 1000-3 C-RO | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
860-625-B00 | PHV 1000-5 | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
86C-625-B00 | PHV 1000-5 C | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
860-625-B02 | PHV 1000-5-RO | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
86C-625-B02 | PHV 1000-5 C-RO | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m |
4000V Peak
Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite (-3dB) | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870-622-A00 | PHV 2000 | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
87C-622-A00 | PHV 2000 C | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
870-622-A02 | PHV 2000-RO | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
87C-622-A02 | PHV 2000 C-RO | 100:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
870-623-A00 | PHV 2000-3 | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
87C-623-A00 | PHV 2000-3 C | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
870-623-A02 | PHV 2000-3-RO | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
87C-623-A02 | PHV 2000-3 C-RO | 100:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
870-625-A00 | PHV 2000-5 | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
87C-625-A00 | PHV 2000-5 C | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
870-625-A02 | PHV 2000-5-RO | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
87C-625-A02 | PHV 2000-5 C-RO | 100:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
870-722-A00 | PHVS 2000 | 1000:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
87C-722-A00 | PHVS 2000 C | 1000:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
870-722-A03 | PHVS 2000-RO | 1000:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
87C-722-A03 | PHVS 2000 C-RO | 1000:1 | 400 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 900 ps | 2 m | |||
870-723-A00 | PHVS 2000-3 | 1000:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
87C-723-A00 | PHVS 2000-3 C | 1000:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
870-723-A03 | PHVS 2000-3-RO | 1000:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
87C-723-A03 | PHVS 2000-3 C-RO | 1000:1 | 250 MHz | 50 MΩ / 7,5 pF | 1,4 ns | 3 m | |||
870-725-A00 | PHVS 2000-5 | 1000:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
87C-725-A00 | PHVS 2000-5 C | 1000:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
870-725-A03 | PHVS 2000-5-RO | 1000:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m | |||
87C-725-A03 | PHVS 2000-5 C-RO | 1000:1 | 120 MHz | 50 MΩ / 9,5 pF | 2,4 ns | 5 m |
Optionen
Bestellnummer | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
KAL-PHV 1000 | Werkskalibrierzertifikat PHV 1000, 100 V - 1.000 V DC | ||||
KAL-PHV(S) 2000 | Werkskalibrierzertifikat PHV(S) 2000, 100 V - 2.000 V DC | ||||
Auf Anfrage | Erweiterung Kompensationsbereich auf 65 pF | ||||
Zusätzliche Isolierung des Tastkopfkabels mit Silikonschlauch (Preis pro Meter) | |||||
Integriertes Stahlseil als Zugentlastung des Tastkopfkabels (Preis pro Meter) - Nur möglich in Verbindung mit zusätzlicher Silikonschlauchisolierung | |||||
Teilungsverhältnis kundenspezifisch (z.B. 2000:1) |