0,64 mm Messleitungen
■ Hochflexible Leitungen
■ geringe Übergangswiderstände
■ geringe Übergangswiderstände
Koaxial Messleitungen
■ Alle Kabel mit farbigen Tüllen lieferbar
Kelvin Messleitungen
■ Bananenstecker mit vergoldeten
Kontakten und PTFE Isolierung
Kontakten und PTFE Isolierung
Koaxial Messleitungen RG 58
Bestellnummer | Leitung | Anschluss | Eingangsimpedanz | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
711-111-100 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 0,25 m | |||
711-111-200 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 0,5 m | |||
711-111-300 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 1 m | |||
711-111-400 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 1,5 m | |||
711-111-500 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 2 m | |||
711-111-530 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 3 m | |||
711-111-600 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 5 m | |||
711-111-700 | RG 58 | BNC zu BNC | 50 Ω | 10 m | |||
711-161-300 | RG 58 | BNC auf 2 x 4 mm Bananenstecker | 50 Ω | 1 m | |||
711-161-400 | RG 58 | BNC auf 2 x 4 mm Bananenstecker | 50 Ω | 1,5 m | |||
711-161-500 | RG 58 | BNC auf 2 x 4 mm Bananenstecker | 50 Ω | 2 m |
Koaxial Messleitungen RG 174
Bestellnummer | Leitung | Anschluss | Eingangsimpedanz | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
712-111-100 | RG 174 | BNC zu BNC | 50 Ω | 0,25 m | |||
712-111-200 | RG 174 | BNC zu BNC | 50 Ω | 0,5 m | |||
712-111-300 | RG 174 | BNC zu BNC | 50 Ω | 1 m |
Koaxial Messleitungen RG 59
Bestellnummer | Leitung | Anschluss | Eingangsimpedanz | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
731-111-200 | RG 59 | BNC zu BNC | 75 Ω | 0,5 m | |||
731-111-300 | RG 59 | BNC zu BNC | 75 Ω | 1 m | |||
731-111-400 | RG 59 | BNC zu BNC | 75 Ω | 1,5 m | |||
731-111-500 | RG 59 | BNC zu BNC | 75 Ω | 2 m | |||
731-111-530 | RG 59 | BNC zu BNC | 75 Ω | 3 m |
Kelvin Messleitungen
Bestellnummer | Leitung | Anschluss | Eingangsspannung | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
680-065-010 | RG 174 | 5 vergoldete 4 mm Bananenstecker auf 2 vergoldete Zangen + 1 Masseclip | 30 V AC / DC | 65 cm | |||
680-065-050 | RG 174 | 4 BNC Stecker auf 2 vergoldete Zangen + 1 Masseclip | 30 V AC / DC | 65 cm |
0,64 mm Messleitungen
Bestellnummer | Artikel | Leitung | Anschluss | Eingangsspannung | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973604100 | Messleitungen 0,64 / 0,64 mm Buchsen (schwarz) | 0,25 mm² | 2 gefederte Buchsen 0,64 mm | 30 V AC / DC | 25 cm | |||
973604101 | Messleitungen 0,64 / 0,64 mm Buchsen (rot) | 0,25 mm² | 2 gefederte Buchsen 0,64 mm | 30 V AC / DC | 25 cm | |||
934160100 | Messleitungen 4 mm Stecker / 0,64 mm Buchsen (schwarz) | 0,25 mm² | gefederte Buchse 0,64 mm auf 4 mm Bananenstecker | 30 V AC / DC | 100 cm | |||
934160101 | Messleitungen 4 mm Stecker / 0,64 mm Buchsen (rot) | 0,25 mm² | gefederte Buchse 0,64 mm auf 4 mm Bananenstecker | 30 V AC / DC | 100 cm | |||
933844001 | Messleitungen BNC / 2 x 0,64 mm Buchsen | - | 2 gefederte Buchsen 0,64 mm auf BNC | 30 V AC / DC | 120 + 10 cm |
4 mm Messleitungen
Bestellnummer | Leitung | Beschreibung | Anschluss | Eingangsspannung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
934070100 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934070101 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934070102 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934070103 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934070104 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934072100 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934072101 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934072102 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934072103 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934072104 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934074100 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934074101 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934074102 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934074103 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934074104 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934076100 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934076101 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934076102 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934076103 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III | |||
934076104 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm | 1000 V CAT III |
4 mm Messleitungen, stabelbar
Bestellnummer | Leitung | Beschreibung | Anschluss | Eingangsspannung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
934067100 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934067101 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934067102 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934067103 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934067104 | 1 mm² | 25 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934068100 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934068101 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934068102 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934068103 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934068104 | 1 mm² | 50 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934095100 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934095101 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934095102 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934095103 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934095104 | 1 mm² | 100 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934069100 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934069101 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934069102 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, blau | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934069103 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, gelb | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934069104 | 1 mm² | 200 cm Sicherheitsmessleitung PVC, grün | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
890-322-017 | 1 mm² | 500 cm Sicherheitsmessleitung PVC, schwarz | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
890-322-018 | 1 mm² | 500 cm Sicherheitsmessleitung PVC, rot | 2 Sicherheitsbananenstecker 4 mm, stapelbar | 1000 V CAT III | |||
934058100 | 1 mm² | 25 cm Messleitung, schwarz | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934058101 | 1 mm² | 25 cm Messleitung, rot | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934058102 | 1 mm² | 25 cm Messleitung, blau | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934058103 | 1 mm² | 25 cm Messleitung, gelb | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934058104 | 1 mm² | 25 cm Messleitung, grün | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934060100 | 1 mm² | 50 cm Messleitung, schwarz | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934060101 | 1 mm² | 50 cm Messleitung, rot | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934060102 | 1 mm² | 50 cm Messleitung, blau | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934060103 | 1 mm² | 50 cm Messleitung, gelb | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934060104 | 1 mm² | 50 cm Messleitung, grün | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934062100 | 1 mm² | 100 cm Messleitung, schwarz | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934062101 | 1 mm² | 100 cm Messleitung, rot | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934062102 | 1 mm² | 100 cm Messleitung, blau | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934062103 | 1 mm² | 100 cm Messleitung, gelb | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934062104 | 1 mm² | 100 cm Messleitung, grün | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934064100 | 1 mm² | 150 cm Messleitung, schwarz | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934064101 | 1 mm² | 150 cm Messleitung, rot | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934064102 | 1 mm² | 150 cm Messleitung, blau | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934064103 | 1 mm² | 150 cm Messleitung, gelb | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934064104 | 1 mm² | 150 cm Messleitung, grün | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934065100 | 1 mm² | 200 cm Messleitung, schwarz | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934065101 | 1 mm² | 200 cm Messleitung, rot | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934065102 | 1 mm² | 200 cm Messleitung, blau | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934065103 | 1 mm² | 200 cm Messleitung, gelb | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC | |||
934065104 | 1 mm² | 200 cm Messleitung, grün | 2 Bananenstecker 4 mm, stapelbar | 30 V AC / DC |
STAFLEX I Test Kabel
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E05D380 | SMA P-050-STF358 | SMA | 20 GHz | 0,5 m | |||
E05D370 | SMA P-100-STF358 | SMA | 20 GHz | 1 m | |||
E05D390 | SMA P-150-STF358 | SMA | 20 GHz | 1,5 m | |||
E05D400 | SMA P-200-STF358 | SMA | 20 GHz | 2 m | |||
E052512 | SMA P-50-STF420 | SMA | 8 GHz | 0,5 m | |||
E052522 | SMA P-100-STF420 | SMA | 8 GHz | 1 m | |||
E052532 | SMA P-150-STF420 | SMA | 8 GHz | 1,5 m | |||
E052542 | SMA P-200-STF420 | SMA | 8 GHz | 2 m |
STAFLEX II Test Kabel
Bestellnummer | Artikel | Beschreibung | Anschluss | Bandbreite | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E220091 | PC3.5002-100-STF2-S | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1 m | ||||
E220111 | PC3.5002-150-STF2-S | Flexibles Kabel | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1,5 m | |||
E220031 | PC3.5001-100-STF2-N | Flexibles Kabel | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1 m | |||
E220051 | PC3.5001-150-STF2-N | Normales Kabel | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1,5 m | |||
E220151 | PC3.5002-100-STF2-H | Normales Kabel | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1 m | |||
E220171 | PC3.5002-150-STF2-H | Starres Kabel | 3,5 mm | 26,5 GHz | 1,5 m |