Abschlüsse
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite (-3dB) | Leistung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B090101 | T91241 | SMA | 12,4 GHz | 0,5 W | |||
B020573 | T1301 | BNC | 3 GHz | 0,5 W | |||
119-916-175 | T1302 | BNC | 2 GHz | 1 W | |||
B010712 | T2302 | N | 3 GHz | 1 W |
Durchführungsabschlüsse
Bestellnummer | Anschluss | Bandbreite (-3dB) | Eingangsimpedanz | Leistung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D010031 | BNC | 500 MHz | 50 Ω | 0,5 W | |||
119-916-170 | BNC | 1 GHz | 50 Ω | 1 W |
Dämpfungsglieder
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite | Leistung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A090272 | A912403 | SMA | 3 dB, DC bis 12,4 GHz | 1 W | |||
A090302 | A912406 | SMA | 6 dB, DC bis 12,4 GHz | 1 W | |||
A090342 | A912410 | SMA | 10 dB, DC bis 12,4 GHz | 1 W | |||
A090352 | A912420 | SMA | 20 dB, DC bis 12,4 GHz | 1 W | |||
A021462 | A13003 | BNC | 3 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A021492 | A13006 | BNC | 6 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A021532 | A13010 | BNC | 10 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A021542 | A13020 | BNC | 20 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A011592 | A23003 | N | 3 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A011602 | A23006 | N | 6 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A011612 | A23010 | N | 10 dB, DC bis 3 GHz | 1 W | |||
A011622 | A23020 | N | 20 dB, DC bis 3 GHz | 1 W |
Koaxial Kupplungen
Bestellnummer | Artikel | Beschreibung | Anschluss | Bandbreite | Spannungsfestigkeit | V.S.W.R. (max) | Arbeitsbereich (° C) | Eingangsimpedanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C061360 | SMA136 | Starres Kabel | SMA auf SMA (männlich) | DC bis 18 GHz | 1000 V AC/min | 1,4 | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C061201 | SMA120 | SMA auf SMA (weiblich) | DC bis 18 GHz | 1000 V AC/min | 1,4 | -10 bis +40 | 50 Ω | ||||
C020352 | BNC035 | BNC auf BNC (männlich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | 1,2 | -10 bis +40 | 50 Ω | ||||
C020360 | BNC036 | BNC auf BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | 1,2 | -10 bis +40 | 50 Ω | ||||
C014120 | N412 | N auf N (männlich) | DC bis 4 GHz | 1000 V AC/min | 1,35 | -10 bis +40 | 50 Ω | ||||
C010510 | N051 | N auf N (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | 1,35 | -10 bis +40 | 50 Ω |
T Adapter
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite | Spannungsfestigkeit | Arbeitsbereich (° C) | Eingangsimpedanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T064570 | SMA457 | SMA-TA-JJJ | DC bis 12,4 | 500 V AC/min | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C020375 | BNC037 | BNC (männlich) auf 2x BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C020387 | BNC038 | BNC auf 2x BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C010541 | N054 | N (männlich) auf 2x N (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C010530 | N053 | N auf 2x N (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | -10 bis +40 | 50 Ω |
Koaxial Interserien Adapter
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite | Spannungsfestigkeit | V.S.W.R. (max) | Arbeitsbereich (° C) | Eingangsimpedanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C100622 | BA062 | SMA (männlich) auf BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1000 V AC/min | 1,2 | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C100632 | BA063 | SMA auf BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1000 V AC/min | 1,2 | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C100574 | BA057 | N (männlich) auf SMA (weiblich) | DC bis 10 GHz | 1000 V AC/min | 1,4 | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C100015 | BA001 | N (männlich) auf BNC (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | 1,2 | -10 bis +40 | 50 Ω | |||
C100020 | BA002 | BNC (männlich) auf N (weiblich) | DC bis 4 GHz | 1500 V AC/min | 1,4 | -10 bis +40 | 50 Ω |
Impedanzwandler
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite | V.S.W.R. (max) | Arbeitsbereich (° C) | Einfügungsdämpfung | Umwandlung | Leistung (max) | Eingangsimpedanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D015420 | PD542 | BNC (männlich) auf BNC75 (weiblich) | DC bis 3 GHz | 1,2 (DC bis 2 GHz) 1,25 (2 bis 3 GHz) | -10 bis +40 | 1,2 ± 0,5 (DC bis 3 GHz) | Widerstand | 0,5 W | 50 - 75 Ω | |||
D015440 | PD544 | N (männlich) auf N75 (weiblich) | DC bis 3 GHz | 1,2 | -10 bis +40 | 1,2 ± 0,5 (DC bis 3 GHz) | Widerstand | 0,5 W | 50 - 75 Ω |
DC Blocker
Bestellnummer | Artikel | Anschluss | Bandbreite (-1 dB) | V.S.W.R. (max) | Arbeitsbereich (° C) | Einfügungsdämpfung | Eingangsspannung | Eingangsimpedanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D015531 | PD553 | SMA (männlich) auf SMA (weiblich) | 0,01 bis 18 GHz | 1,4 | -10 bis +40 | 1 | ± 10 (DC+AC peak) | 50 Ω | |||
D015540 | PD554 | N (männlich) auf N (weiblich) | 0,01 bis 8 GHz | 1,4 | -10 bis +40 | 1 | ± 10 (DC+AC peak) | 50 Ω | |||
DCB-500HZ-8GZ | DCB500HZ-8GHZ | SMA (männlich) auf SMA (weiblich) | 500 Hz bis 8 GHz | 1,5 | -40 bis +85 | 1,4 dB | 50 Ω |
Laboradapter BNC auf 4 mm
Bestellnummer | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
181-566-100 | BNC Stecker auf 1 x 4mm Stecker | ||||
181-675-100 | BNC-Buchse auf 2 x 4mm Stecker | ||||
181-676-100 | BNC Buchse auf 2 x 4 mm Buchse | ||||
181-576-100 | BNC Stecker auf 2 x 4 mm Buchse | ||||
181-575-100 | BNC Stecker auf 2 x 4 mm Stecker | ||||
181-576-ISO | BNC Stecker auf 2 x 4mm Buchse vollisoliert | ||||
181-675-ISO | BNC Buchse auf 2 x 4mm Stecker vollisoliert | ||||
890-880-116 | Kurzschlussadapter / Kupplung rot 2x4mm | ||||
890-880-117 | Kurzschlussadapter / Kupplung schwarz 2x4mm |