Passive Kabelteiler-Serie PKT
■ 10:1, 100:1 BNC-BNC Models
■ Ideal für raue Umgebungen
■ Beidseitige HF-Kompensation
■ Unterschliedliche Längen erhältlich
■ Ausgangsterminierung 50Ω AC/DC
■ Optional Read-out
■ Optional Silikon-Isolierung
Eine typische Verwendung für PKT Kabelteiler ist die Installation in Anwendungen an vibrierenden Geräten, wie Maschinen und Motoren, von BNC zu BNC. Systembandbreiten von bis zu 500MHz mit einer typischen Anstiegszeit von 700ps sind leicht zu erreichen. Die Kabelteiler sind HF abgleichbar. Die Betriebstemperatur beträgt 0 °C bis +50 °C für die Standardversion. Optional sind für die Teilerkabel sowohl Silikonmantel für höhere Isolationsspannungen als auch Stahlseil zur Zugentlastung erhältlich. Für weitere Infomationen oder Fragen zu einer konkreten Anwendung, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Die passiven BNC-BNC Kabelteiler PKT von PMK sind wahlweise mit Silikonisolierung (S) oder intelligenter Auslesefunktion "Read-out" erhältlich. Das optionale Read-out (RO) ermöglicht die intelligente Kommunikation mit dem Oszilloskop für eine automatische Skalierung auf dem Oszilloskop-Display.
Alle passiven Kabelteiler werden am Ende der Produktion kalibriert. Das Werkskalibrierzertifikat ist optional.
10:1 Modelle & Spezifikationen
Bestellnummer | Artikel | Bandbreite (-3dB) | Eingangsspannung | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-512-A00 | PKT 512A | 500 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-A01 | PKT 512A-RO | 500 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-AS0 | PKT 512AS* | 500 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-512-AS1 | PKT 512AS-RO* | 500 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 10 pF | 0,7 ns | 1,2 m | |||
858-520-A00 | PKT 520A | 400 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-520-A01 | PKT 520A-RO | 400 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 13 pF | 0,9 ns | 2 m | |||
858-530-A00 | PKT 530A | 280 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m | |||
858-530-A01 | PKT 530A-RO | 280 MHz | 400V / 1650V peak | 10 MΩ / 16 pF | 1,25 ns | 3 m |
100:1 Modelle & Spezifikationen
Bestellnummer | Artikel | Bandbreite (-3dB) | Eingangsspannung | Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | Kabellänge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858-920-A00 | PKT 920A | 350 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-A02 | PKT 920A-RO | 350 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-AS0 | PKT 920AS* | 350 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-920-AS1 | PKT 920AS-RO* | 350 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1 ns | 2 m | |||
858-930-A00 | PKT 930A | 300 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-A02 | PKT 930A-RO | 300 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-AS0 | PKT 930AS* | 300 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m | |||
858-930-AS1 | PKT 930AS-RO* | 300 MHz | 400V / 1650V peak | 50 MΩ / 6 pF | 1,2 ns | 3 m |
Zubehör & Ersatzteile
Bestellnummer | Artikel | ||||
---|---|---|---|---|---|
117-111-001 | PKT Adapter Kabel BNC-F auf SMA-M | ||||
018-292-007 | Trimmstift PVC mit Metall | ||||
890-010-912 | Set Kabel-Kodierringe 3x4 Farben |
* silikon-isoliert