Die PMK BumbleBee®-Serie differentieller Hochspannungstastköpfe bietet branchenführende Leistungsfähigkeit mit einer Bandbreite von bis zu 500 MHz für die heutigen messtechnischen Herausforderungen beim Design von Leistungsbauelementen, insbesondere bei Bauelementen mit großer Bandlücke, wie SiC und GaN. Die differentiellen und Gleichtakt-Eingangsspannungsbereiche von ±2000V, ±1000V, ±400V und ±200V machen die BumbleBee®-Tastköpfe zur idealen Wahl für den Entwurf und die Evaluierung von Leistungsschaltungen, wie z. B. Schaltnetzteile, Motorantriebe, Wechselrichter, IGBT-Schaltungen und Frequenzumrichter in den verschiedenen Spannungsklassen. Die Tastköpfe der BumbleBee®-Serie verfügen über vier umschaltbare Eingangsdämpfungsbereiche, so dass der Benutzer den Bereich auswählen kann, der das geringste Rauschen und die bestmögliche Auflösung erzielt. Der Tastkopf ist mit jedem Oszilloskop mit einer Eingangsimpedanz von 50 Ω kompatibel und verfügt über einen einstellbaren DC-Ausgangs-Offset-Korrekturbereich von ±4 V (ausgangsbezogen).
Alle Tastköpfe der BumbleBee®-Serie können über die Bedienelemente am Tastkopf oder per Software ferngesteuert werden.
Ein entsprechendes PMK Netzteil ist erforderlich. Diese sind mit einer USB-Schnittstelle und optional mit LAN-Schnittstelle erhältlich. Eine Fernsteuerung des Tastkopfes wird durch das Netzteil ermöglicht.
Der genaue Funktionsumfang der Tastköpfe wird auf der unten verlinkten Seite zur jeweiligen Softwarelösung beschrieben.
Es stehen mehrere Softwarelösungen zur Fernsteuerung von PMK-Produkten zur Verfügung:
https://www.pmk.de/de/remotecontrol
Das 1-Kanal-Akku-Netzteil AP-01 ermöglicht einen autarken und isolierten Betrieb von mehr als 8 Stunden, so dass der Benutzer die Tastköpfe flexibel an verschiedenen Standorten einsetzen kann.
Das AP-01 versorgt den Tastkopf nur mit Strom und bietet keine Fernsteuerung per Software.
Weitere Informationen zum AP-01 finden Sie hier: http://www.pmk.de/de/products/powersupplies
Eine ISO17025-Kalibrierung bei Auslieferung oder als Rekalibrierung ist auf Anfrage möglich.
Das Handbuch des 2m ±2000V BumbleBee® bis Seriennummer 1999 finden Sie hier: BumbleBee® Handbuch
Modelle & Spezifikationen
Bestellnummer | Artikel | Teilung | Bandbreite (-3dB) | Eingangsspannung | Differentielle Eingangsimpedanz | Anstiegszeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880-102-501 | BumbleBee® ±2000V, 2m | 500:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||
250:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||||
100:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
50:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
880-106-501 | BumbleBee® ±2000V, 6m | 500:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||
250:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||||
100:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
50:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
880-107-501 | BumbleBee® ±2000V, 7m | 500:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||
250:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 0,9 ns | |||||
100:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
50:1 | 400 MHz | 2000V peak | 10 MΩ || 2,5 pF | 1,0 ns | |||||
880-132-501 | BumbleBee® ±1000V, 2m | 250:1 | 500 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
125:1 | 500 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
50:1 | 400 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
25:1 | 400 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
880-137-501 | BumbleBee® ±1000V, 7m | 250:1 | 500 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
125:1 | 500 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
50:1 | 400 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
25:1 | 400 MHz | 1000V peak | 5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
880-122-501 | BumbleBee® ±400V, 2m | 100:1 | 500 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
50:1 | 500 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
20:1 | 400 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
10:1 | 400 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
880-127-501 | BumbleBee® ±400V, 7m | 100:1 | 500 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
50:1 | 500 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
20:1 | 400 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
10:1 | 400 MHz | 400V peak | 2,5 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
880-112-501 | BumbleBee® ±200V, 2m | 50:1 | 500 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
25:1 | 500 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
10:1 | 400 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
5:1 | 400 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
880-117-501 | BumbleBee® ±200V, 7m | 50:1 | 500 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||
25:1 | 500 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,8 ns | |||||
10:1 | 400 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns | |||||
5:1 | 400 MHz | 200V peak | 1 MΩ || 2,5 pF | 0,95 ns |
Netzteile (separat bestellbar)
Bestellnummer | Artikel | Eingangsspannung | Ausgangs- stromstärke | Rauschen* | Kanäle | Ausgangs- spannung | Leistung | Standard | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889-09V-PS2 | 2ch Netzteil für Fernsteuerung mit USB Schnittstelle | 100-240 V AC, 47-63 Hz | 550 mA /Kanal | 8 mV | 2 | ± 9 V | 20 W | EN 60601-1-2 | ||||
889-09V-PS2-L | 2ch Netzteil für Fernsteuerung mit USB und LAN Schnittstelle | 100-240 V AC, 47-63 Hz | 550 mA /Kanal | 8 mV | 2 | ± 9 V | 20 W | EN 60601-1-2 | ||||
889-09V-PS3 | 4ch Netzteil für Fernsteuerung mit USB Schnittstelle | 100-240 V AC, 47-63 Hz | 550 mA /Kanal | 4 mV | 4 | ± 9 V | 40 W | EN 60601-1-2 | ||||
889-09V-PS3-L | 4ch Netzteil für Fernsteuerung mit USB und LAN Schnittstelle | 100-240 V AC, 47-63 Hz | 550 mA /Kanal | 4 mV | 4 | ± 9 V | 40 W | EN 60601-1-2 | ||||
889-09V-AP01 | 1ch Akku, >8h Betriebsdauer, keine Fernsteuerung | 700 mA DC | 1 | ± 9 V | 20 W | |||||||
890-520-900 | Verbindungskabel Tastkopf 0,5 m ** | |||||||||||
890-520-915 | Verbindungskabel Tastkopf 1,5 m |
(*) Bandbreite 20 MHz
(**) Das Netzteilkabel (0,5 m) ist bei allen PMK-Tastköpfen, die ein Netzteil PS02/03/AP01 benötigen, im Lieferumfang enthalten.